Amazon・Yahoo!・楽天の各社それぞれ、物流アウトソーシングサービスがあり、物流関連業務を全て代行してくれます。
直近、Yahoo!においてヤマトとの業務提携が発表されたことからも各社での料金については皆さん注目されているかと思いますので、メリット・具体的な費用等を解説していきたいと思います。
各社配送サービスの特徴
Amazon(FBA)の特徴
物流業務「入荷・保管・出荷・配送」およびカスタマーサポートの全てを、Amazonが代行します(フルフィルメント by Amazon、略してFBA)。
注文が入ると、Amazonの物流倉庫より直接発送され、プライム会員には基本的には翌日または翌々日には商品をお届けできます。カスタマーサポートも含まれており、安心と信頼の配送サービスです。
Amazonの出店店舗様においては、注文の多さから顧客対応を1つ1つできない場合もあることから、FBAを利用している場合には、スピーディーな出荷と顧客対応全てを代行できます。
Point
- プライム配送(翌日配達)対応
- 365日の出荷対応(土日祝、年末年始問わず)
保管場所(倉庫)について
2021/3/30現在、32か所の保管場所があり、基本的には関東圏が中心となっています。
- 北海道地方 : 0か所
- 東北地方 : 0か所
- 関東地方 :21か所
- 中部地方 :2か所
- 関西地方 :8か所
- 中国地方 : 0か所
- 四国地方 : 0か所
- 九州地方・沖縄地方 : 1か所
名称 | コード | 住所 | 安全ルール |
---|---|---|---|
Amazon川越FC | NRT5 | 〒350-1182 埼玉県川越市南台1-10-15 | NRT5 |
Amazon川島FC | HND3 | 〒350-0195 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 2F | HND3 |
Amazon堺FC | KIX1 | 〒590-8589 大阪府堺市堺区築港八幡町138-7 | KIX1 |
Amazon大東FC | KIX2 | 〒574-8531 大阪府大東市緑が丘2-1-1 | KIX2 |
Amazon鳥栖FC | HSG1 | 〒841-8505 佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-3 | HSG1 |
Amazon小田原FC | FSZ1 | 〒250-8560 神奈川県小田原市扇町4-5-1 | FSZ1 |
Amazon市川FC | NRT1 | 〒272-0193 千葉県市川市塩浜2-13-1 | NRT1 |
Amazon八千代FC | NRT2 | 〒276-8525 千葉県八千代市上高野2036 | NRT2 |
Amazon多治見FC | NGO2 | 〒507-8585 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6 | NGO2 |
Amazon藤井寺FC | KIX4 | 〒583-8533 大阪府藤井寺市津堂4-435 | KIX4 |
Amazon八王子FC | HND8 | 〒192-8560 東京都八王子市石川町2970-3 | HND8 |
Amazon高槻FC | TPF3 | 〒569-8570 大阪府高槻市芝生町1-52-2 Amazon TPF3 | TPF3 |
Amazon印西FC | TPF6 | 〒270-1389 千葉県印西市松崎台2-4-1 Amazon TPF6 | TPF6 |
Amazon茨木FC | KIX3 | 〒567-8507 大阪府茨木市松下町2-1 Amazon KIX3 | KIX3 |
Amazon川崎FC | HND9 | 〒213-8517 神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 Amazon HND9 | HND9 |
Amazon川口FC | TYO1 | 〒332-8503 埼玉県川口市領家5-14-35 Amazon TYO1 | TYO1 |
Amazon京田辺FC | KIX5 | 〒610-0397 京都府京田辺市松井宮田1 Amazon KIX5 | KIX5 |
Amazon久喜FC | TYO2 | 〒346-8511 埼玉県久喜市上清久字桟敷1000-1 | TYO2 |
Amazon府中FC | TYO3 | 〒183-8570 東京都府中市四谷5-23-62 | TYO3 |
Amazon坂戸FC | TYO6 | 〒350-0282 埼玉県坂戸市西インター1-2-1 | TYO6 |
Amazon上尾FC | TYO7 | 〒362-8508 埼玉県上尾市堤崎大字中新井字前533(MUCD上尾) | TYO7 |
Amazon吉見FC | TPF2 | 〒355-0157 埼玉県比企郡吉見町西吉見480 Amazon TPF2 | TPF2 |
Amazon稲沢FC | TPF4 | 〒492-8224 愛知県稲沢市奥田大沢町2-21 Amazon TPF4 | TPF4 |
Amazon柏FC | VJNA | 〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1823 Amazon VJNA | VJNA |
Amazon門真FC | VJNC | 〒571-0034 大阪府門真市東田町5-18 1F | VJNC |
Amazon野田FC | TPFA | 〒270-0237 千葉県野田市中里字光淨寺3078-2 | TPFA |
Amazon伊勢原FC | TPFB | 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田100 | TPFB |
Amazon立川FC | VJND | 〒190-0015 東京都立川市泉935 | VJND |
Amazon習志野FC | TPF9 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜3丁目7-2 ランドポート習志野2F | TPF9 |
Amazon 戸田FC | TPFC | 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南4-3 ESR戸田 | TPFC |
Amazon阿見FC | TPX1 | 〒300-1161茨城県稲敷郡阿見町よしわら6丁目21-1 DPLつくば阿見I-B | TPX1注1: |
Amazon八幡FC | TPFD | 〒614-8302 京都府八幡市八幡カイトリ1-1 AZ-COM Logistics Kyoto | TPFD |
参考:配送・経路指定要件
Yahoo!(ヤマトフルフィルメントサービス)の特徴
物流業務「入荷・保管・出荷・配送」およびカスタマーサポートの全てを、ヤマト運輸が代行します(フルフィルメント by ヤマト、略してFBYとします (笑) )。
私も実際に申し込みを行い、利用できる状態になりましたが、何と言っても後ほど比較を行いますが、配送料金がダントツ安い(Yahoo!内限定)です。
また、Yahoo! ショッピング以外のモールにおいても、配送料金は安く、利用しないセラーはいないのでは?と思うくらいのサービスです。
Amazonと異なり、カスタマーサポートはなく、また、配送は全てヤマト運輸なため、安心して商品を受け取ることができます。
Point
- 配送料金がダントツ安い
- 配送業者がヤマト運輸である(お客様からもヤマト運輸が安心できるの声多いため)
- 危険物が納品できない(香水系やスプレー等)
保管場所(倉庫)について
商品の保管先について、まだすべてが分かっておりませんが、私が申し込みをしましたところ、メールにて以下となった旨の連絡が来ました。
〒567-0084 ℡ 070-2460-5258 大阪府茨木市彩都あかね1番 MFLP2階 北側 ヤマト運輸㈱ 茨木第2ロジセンター内
また、2021/3/30現在で48か所の事業所がありますが、その全てをフルフィルメントサービスで使うかどうかは分かりません それぞれの地域や想定物量に合わせて、保管先が1つに決まるものと思います。
地域 | 名称 | 住所 |
---|---|---|
北海道 | 札幌ロジセンター | 〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 11-1-10 |
関東 | 仙台ロジセンター | 〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通 3-3-1 |
関東 | 新潟ロジセンター | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田 2307-354 |
関東 | 茨城ロジセンター | 〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山 20-29 |
関東 | 群馬ロジセンター | 〒370-1113 群馬県佐波郡玉村町箱石 448-1 |
関東 | 久喜ロジセンター | 〒349-1147 埼玉県加須市北大桑 689-1 |
関東 | 春日部ロジセンター | 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳 1584-1 |
関東 | 草加ロジセンター | 〒340-0054 埼玉県草加市新善町 227 |
関東 | 松戸ロジセンター | 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 336-17 |
関東 | 大宮ロジセンター | 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区中野林 150 |
関東 | 戸田ロジセンター | 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南4-3-76 ESR戸田1階 |
関東 | 成田ロジセンター | 〒286-0113 千葉県成田市南三里塚 78-9 プロロジスパーク成田 1-D |
関東 | 新習志野ロジセンター | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜3-7-2 Landport習志野 |
関東 | 市川ロジセンター | 〒272-0014 千葉県市川市田尻 3-1-6 |
関東 | 千葉ロジセンター | 〒275-0023 千葉県習志野市芝園 2-6-6 GLP 習志野 |
関東 | 神奈川ロジセンター | 〒230-0035 神奈川県横浜市鶴見区安善町 1-1-1 神奈川物流ターミナル内 |
関東 | 神奈川メディカルセンター | 〒230-0035 神奈川県横浜市鶴見区安善町 2-5-4 プロロジスパーク横浜鶴見 DC1F |
関東 | 橋本ロジセンター | 〒252-0416 神奈川県相模原市緑区大山町 4-7 ロジポート橋本 4E1 |
関東 | 厚木ロジセンター | 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台 4001-8 厚木ゲートウェイ 6F |
関東 | 多摩ロジセンター | 〒205-0023 東京都羽村市神明台 4-9-8 |
関東 | 板橋ロジセンター | 〒175-0082 東京都板橋区高島平 6-1-1 |
関東 | 東京メディカルセンター | 〒136-0075 東京都江東区新砂 3-4-11 GLP 東京II5F |
関東 | 江東ロジセンター | 〒135-0012 東京都江東区海辺 8-4 |
関東 | 大井ロジセンター | 〒143-0001 東京都大田区東海 4-5-18 |
関東 | 新東京ロジセンター | 〒143-0006 東京都大田区平和島 3-6-1 |
関東 | 東京ロジセンター | 〒135-0063 東京都江東区有明 4-2-3 |
関東 | 平和島ロジセンター | 〒143-0001 東京都大田区東海 2-1-2 |
関東 | 羽田メディカルセンター | 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート事務棟 6F |
関東 | 羽田メディカルメンテナンスセンター | 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート事務棟 5F |
関東 | 羽田ビジョンケアセンター | 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート事務棟 5F |
関東 | 羽田ロジセンター | 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート内 |
関東 | 購買サポートセンター | 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート事務棟 7F |
関東 | 東京リコールサポートセンター | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビル6F |
関西 | 愛知ロジセンター | 〒485-0074 愛知県小牧市新小木 2-8 |
関西 | 三重ロジセンター | 〒519-0321 三重県鈴鹿市深溝町 1189-8 |
関西 | 三河ロジセンター | 〒473-0928 愛知県豊田市生駒町切戸 21 番地 1 中部ゲートウェイ 5 階 |
関西 | 北大阪ロジセンター | 〒567-0026 大阪府茨木市松下町 3-1 |
関西 | 茨木ロジセンター | 〒567-0084 大阪府茨木市彩都あかね 2-1 |
関西 | 西大阪ロジセンター | 〒660-0091 兵庫県尼崎市中浜町 26-4 ヤマト運輸西大阪主管支店 3F |
関西 | 阪神ロジセンター | 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜 1-20-2 GLP 鳴尾浜 5F |
関西 | 伊丹ロジセンター | 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹 5-28-1 |
関西 | 大阪メディカルセンター | 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 231-2 GLP 尼崎 4F |
関西 | 大阪みなとロジセンター | 〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎 2-3-29 |
関西 | 門真ロジセンター | 〒571-0044 大阪府門真市松生町 6-19 |
関西 | 大阪ロジセンター | 〒559-0021 大阪府大阪市住之江区柴谷 1-2-70 ヤマト運輸大阪主管支店 5F |
中国 | 広島ロジセンター | 〒731-3168 広島県広島市安佐南区伴南 3-1-1 ヤマト運輸広島主管支店内 |
四国 | 香川ロジセンター | 〒769-0203 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁 37-1 |
九州 | 福岡ロジセンター | 〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田 3-27-16 ヤマト運輸福岡主管支店内 |
楽天(RSL)の特徴
物流業務「入荷・保管・出荷・配送」の全てを、楽天が代行します(楽天スーパーロジスティクス、略してRSL。個人的にはFBRとかでも良かったですが)。
楽天市場の出店店舗様においては、セール時に注文が集中すると配送遅延が発生してしまう可能性がある方も珍しくないと思いますが、楽天スーパーロジスティクスを利用している場合には、スピーディーな出荷ができます。
Point
- あす楽(翌日配達)対応
- 365日の出荷対応(土日祝、年末年始問わず)
- 危険物が納品できない
保管場所(倉庫について)
私も申し込みを行い、利用しておりますが、私は「RFC習志野」になりました。
自身の地域で一番近いところが選ばれやすいのだと思いますが、基本的に倉庫自体が関東(千葉)にあることからも、関東の人には優しい(倉庫までの配送料を考えて)形になっています。
名称 | 住所 |
---|---|
RFC市川Ⅰ | 千葉県市川市塩浜1-7-2 プロロジス・パーク市川Ⅰ |
RFC市川Ⅱ | 千葉県市川市塩浜1-6-3 GLP・MFLP市川 |
RFV市川Ⅳ | 千葉県市川市千鳥町12-1 アイミッションズパーク市川塩浜 |
RFC枚方 | 大阪府枚方市長尾谷町1-2-1 GLP枚方Ⅲ |
RFC流山 | 千葉県流山市南261 GLP流山Ⅱ |
RFC習志野 | 千葉県習志野市東習志野7丁目3-1 Landport東習志野 |
参考:RSL 拠点案内
各社のサービス・コスト比較
サービス比較
各社におけるサービスの内容比較を、利用観点から見て重要度の高いと考える3点で比較し、
その優劣を「〇」「△」「×」の3段階で評価しました。
- 配送品質
- サポート
- コスト
名称 | 1.配送品質 | 2.サポート | 3.コスト |
FBA(Amazon) | △ | 〇 | × |
FBY(Yahoo) | 〇 | ×(現時点不明) | 〇 |
RSL(楽天) | 〇 | △(オペレーションサポート) | △ |
それぞれの理由については、以下に記載します。
配送品質について
Amazon、Yahoo、楽天の全てにおいて、翌日配達が可能であることからお届けに関する品質は問題無いと判断しています。(〇)
しかしながら、Amazonは配送を自社且つ個人事業主に外注しており、そのクレームや不安の声がSNSでよく見受けられることから「△」としました。
サポートについて
AmazonにはYahoo、楽天と比較したときに、カスタマーサポートまで行ってくれます。
利用観点から考えたときに、このサポートは業務量を減らすことを考えたときに非常に大きいものであることから、Amazonが「〇」、Yahooは不明なため「×」、楽天はRSLのオペレーションや調査サポートだけであることから「△」としています。
コストについて
各社のコストを以下の観点で比較します。
- 自モール注文時の発送コスト
- 他モール注文時の発送コスト
- 商品保管料
なお、先に結論を記載しますが、以下となります。
名称 | 自モール注文時の発送コスト | 他モール注文時の発送コスト | 商品保管料 |
FBA(Amazon) | △ | × | 〇 |
FBY(Yahoo) | 〇 | △ | △ |
RSL(楽天) | × | 〇 | × |
自モール注文発送時のコスト
Amazon・Yahoo・楽天において、各モールでの注文があった場合での送料比較は以下となります。(※全て税込みで計算して表示しています
名称 | メール便 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | それ以上 |
FBA(Amazon) 参考:FBA手数料 | 288円 | 318~485円 | 514円 | 603円 | 975円 | 1020円 | 1100円 | 対応(260サイズまで) |
FBY(Yahoo) 参考:FBY手数料 | 197円 | 420円 | 466円 | 505円 | 658円 | 1018円 | 1098円 | 対応(200サイズまで) |
RSL(楽天) 参考:RSL手数料 | 253円 | 506円 | 506円 | 506円 | 660円 | 1155円 | 1155円 | 非対応 |
全てのサイズの商品において、配送料はFBYが最も安いです。
また、120サイズを除き基本的な関係は、FBY > FBA > RSL となります。
他モール注文発送時のコスト
Amazon・Yahoo・楽天において、他モールでの注文に対する商品の送料比較は以下となります。(※全て税込みで計算して表示しています
また、FBAにおいては翌日配送できるよう、お急ぎ便を前提としています。
名称 | メール便 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | それ以上 |
FBA(Amazon) 参考:マルチチャネル手数料 | 637円 | 738円 | 764円 | 815円 | 1044円 | 1095円 | 1146円 | 対応 |
FBY(Yahoo) 参考:FBY手数料 | 253円 | 550円 | 616円 | 660円 | 770円 | 1034円 | 1100円 | 対応(200サイズまで) |
RSL(楽天) 参考:RSL手数料 | 253円 | 506円 | 506円 | 506円 | 660円 | 1155円 | 1155円 | 非対応 |
自モール注文発送時のコストとは異なり、メール便~100サイズまでは「RSL」が一番安いです。
それ以降に関しては、先ほどと多少異なり、FBY > RSL > FBA となります。
RSLは他モール配送においても自モールでの配送と料金が変わらないため(RSL担当と電話で確認しました)、その点はやや良いです。
自身の経験からも基本的に、100サイズくらいまでの商品がほとんどであることから、他モールの配送観点ではRSLが優れています。
商品保管手数料について
各倉庫に商品を1カ月保管した場合に掛かる費用を表にしてまとめました。
名称 | 計算式 | メール便 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | それ以上 |
FBA(Amazon) 参考:FBA手数料 | 固定費(*1)*商品サイズ(cm^3)/1000*保管日数/当月の日数 | 13~23円 | 41~73円 | 92~165円 | 185~330円 | 330~586円 | 516~917円 | 774~1376円 | 対応 |
FBY(Yahoo) 参考:FBY手数料 | 各サイズによって異なる | 9.9円 | 50円 | 76円 | 205円 | 238円 | 522円 | 822円 | 非対応 |
RSL(楽天) 参考:RSL手数料 | 7.5円/月/pcs(cm^3) | 15円 | 50.7円 | 120円 | 270円 | 480円 | 750円 | 1350円 | 非対応 |
*1:1月~9月は5.16、10月~12月は9.17。大型はそれぞれ4.37と7.76
1カ月の保管料だけで比較した場合、ここでは基本的にFBAが安く、
時期にもよりますが FBY が安い場合もあります。
FBAに関しては長期保管手数料もあることから、基本的に早く売れる商品を除き、保管手数料の観点では高いと言えます。
そのため、コストの観点ではFBAが「〇」・FBYが「△」・RSLが「×」としました。
FBA・FBY・RSLはどのように使うべきか?
Amazon・Yahoo!ショッピング・楽天でネット販売をしている私の個人的な結論ですが、
Amazonを中心とした販売をしている人はFBA。
但し、併売する可能性があるような商品やAmazonを中心としない人に関してはFBYを使う。
(RSLは100-120サイズ専用でもいいレベル)
結局、Amazonが一番売れるモールであることは間違いないです。
そのため、Amazon中心の人については自己配プライムと比べて、カートの取得容易性・手続きの容易さ(納品が簡単)を考えてもFBA一択です。
FBYはまだ納品したことないですが、RSLは納品に掛かる手続き( 12時までに~、14時までに~と、時間の制約 )がFBAと比べて非常に面倒です。
コストや利用の手間を考えたらそれだけでRSLを使う気になれません。
あす楽であればFBAのマルチチャネルやFBYで十分対応可能です。
皆さんも気になる内容や取り上げて欲しい内容があれば是非コメント下さい。